Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alflen, Marcel | Technische staf | Coach |
Boekel, Erik van | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Blue Socks BM1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | HCAW BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Hilversum Hurricanes BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Knickerbockers BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Moorfielders BM1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Centrals BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | UVV BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hosseini, Farhad | Teamspeler | |
Huis, Charlie van | Teamspeler | |
Ran, Jet | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.