Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem DS2 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem DS2 | Centrals DS1 |
Thuis gewonnen | 49 | 74 |
Uit gewonnen | 43 | 54 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halvorsen, Berit | Teamspeler | |
Halvorsen, Haakon | Technische staf | Assistent-Coach |
Heijnsdijk, Lauren | Teamspeler | |
Huber, Carolyn | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Konings, Hans | Technische staf | Coach |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Meteren, Britt van | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altinok, Figen | Teamspeler | |
Catsburg, Renske | Teamspeler | |
Dircks, Geert | Technische staf | Assistent-Coach |
Hamersma, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
Hoeben, Samantha | Teamspeler | |
Kardijk, Elyke | Teamspeler | |
Kistemaker, Isis | Teamspeler | |
Kramer, Lies-Anne | Teamspeler | |
Maas, Mayke | Teamspeler | |
Maas, Thomas | Technische staf | Coach |
Meer, Michelle van der | Teamspeler | |
Muis, Laura | Teamspeler | |
Onderwater, Daphne | Teamspeler | |
Putten, Sanne van der | Teamspeler | |
Robison, Chelsie | Teamspeler | |
Schoonbeek, Puk | Teamspeler | |
Snijder, Chimène | Teamspeler | |
Valk, Cheraine | Teamspeler | |
Vries, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Zwan, Julie v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.