Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrals/UVV DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 20 mrt. 2016 | 0 - 0 |
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 20 mrt. 2016 | 0 - 0 |
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 31 mrt. 2018 | 3 - 0 |
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 19 mei 2018 | 9 - 8 |
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 19 mei 2018 | 3 - 12 |
Quick Amersfoort DS1 - Centrals DS1 | 28 aug. 2018 | 3 - 5 |
Quick Amersfoort DS1 - Centrals DS1 | 30 aug. 2018 | 5 - 1 |
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 4 mei 2019 | 0 - 10 |
Centrals DS1 - Quick Amersfoort DS1 | 4 mei 2019 | 1 - 11 |
Quick Amersfoort DS1 - Centrals DS1 | 22 jun. 2019 | 8 - 0 |
Quick Amersfoort DS1 - Centrals DS1 | 22 jun. 2019 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals DS1 | Quick Amersfoort DS1 |
Thuis gewonnen | 74 | 92 |
Uit gewonnen | 54 | 79 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Xaressa van | Teamspeler | |
Bohnsack, Gwen | Teamspeler | |
Boode, Mirjam | Teamspeler | |
Bosker, Hilde | Teamspeler | |
Broomans, Lauri | Teamspeler | |
Dusseldorp, Annemieke | Teamspeler | |
Geus, Anneloes de | Teamspeler | |
Gummarus, Kimberly | Teamspeler | |
Kolf, Melissa de | Teamspeler | |
Martijn, Danitzia | Teamspeler | |
Mavroudis, Melina | Teamspeler | |
Vries, René de | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halvorsen, Berit | Teamspeler | |
Halvorsen, Haakon | Technische staf | Assistent-Coach |
Heijnsdijk, Lauren | Teamspeler | |
Huber, Carolyn | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Konings, Hans | Technische staf | Coach |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Meteren, Britt van | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.