Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Catch DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westvliet |
Adres | Groene Zoom 6 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals DS1 - Catch DS1 | 19 sep. 2021 | 4 - 1 |
Centrals DS1 - Catch DS1 | 19 sep. 2021 | 4 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Catch DS1 | Centrals DS1 |
Thuis gewonnen | 68 | 74 |
Uit gewonnen | 61 | 54 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 53% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halvorsen, Berit | Teamspeler | |
Halvorsen, Haakon | Technische staf | Assistent-Coach |
Heijnsdijk, Lauren | Teamspeler | |
Huber, Carolyn | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Konings, Hans | Technische staf | Coach |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Meteren, Britt van | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Vlaminckx, Carin | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie