Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U12-3 - Centrals HB U12-1 | 7 mei 2017 | 20 - 3 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 1 jul. 2017 | 1 - 15 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 19 mei 2018 | 14 - 10 |
UVV HB U12-3 - Centrals HB U12-1 | 7 jul. 2018 | 10 - 14 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 26 jun. 2021 | 13 - 0 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 2 okt. 2021 | 16 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-3 | Centrals HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kas, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blans, Lucas | Teamspeler | |
Gharesi, Kian | Teamspeler | |
Gils, Ruben van | Teamspeler | |
Haren, Aron van | Teamspeler | |
Haren, Gabor van | Technische staf | Coach |
Kanis, Ben | Teamspeler | |
Kriele, John | Technische staf | Coach |
Kriele, Roan | Teamspeler | |
Schoolenaar, Luca | Teamspeler | |
Tang, Gijs van der | Teamspeler | |
Vos, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.