Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Kriele | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U12-3 - Centrals HB U12-1 | 7 mei 2017 | 20 - 3 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 1 jul. 2017 | 1 - 15 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 19 mei 2018 | 14 - 10 |
UVV HB U12-3 - Centrals HB U12-1 | 7 jul. 2018 | 10 - 14 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 26 jun. 2021 | 13 - 0 |
Centrals HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 2 okt. 2021 | 16 - 3 |
UVV HB U12-3 - Centrals HB U12-1 | 28 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-3 | Centrals HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 23 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kas, Jurre | Teamspeler | |
Meijer, Declan | Teamspeler | |
Meijer, Maarten | Technische staf | Coach |
Meijer, Mason | Teamspeler | |
Ran, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basnet, Xander | Teamspeler | |
Brevet, Joey | Teamspeler | |
Brevet, Max | Technische staf | Coach |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Wuis, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.