Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Firebirds BSC HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijnselburg |
Adres | Huis ter Heideweg 19 |
Plaats | 3712DZ HUIS TER HEIDE UT |
Telefoonnummer | 06-28306807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M. (Tjeerd) Kooistra | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Firebirds HB U15-1 - Centrals HB U15-1 | 4 jun. 2016 | 11 - 2 |
Centrals HB U15-1 - Firebirds HB U15-1 | 4 sep. 2016 | 1 - 13 |
Firebirds HB U15-1 - Centrals HB U15-1 | 2 jun. 2018 | 14 - 14 |
Centrals HB U15-1 - Firebirds HB U15-1 | 1 sep. 2018 | 12 - 7 |
Firebirds HB U15-1 - Centrals HB U15-1 | 22 sep. 2018 | 2 - 3 |
Centrals HB U15-1 - Firebirds HB U15-1 | 26 sep. 2020 | 8 - 17 |
Centrals HB U15-1 - Firebirds HB U15-1 | 9 apr. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Firebirds HB U15-1 | Centrals HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 59% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Ilan van | Teamspeler | |
Coevorden, Samuel van | Teamspeler | |
Duynstee, Merlijn | Teamspeler | |
Helsper, Maurits | Teamspeler | |
Janssen, Fons | Technische staf | Coach |
Janssen, Lars | Teamspeler | |
Langendonk, Eefke | Technische staf | Coach |
Tabak, Ties | Teamspeler | |
Taudin Chabot, Mats | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Kyra | Teamspeler | |
Breunesse, Valentijn | Teamspeler | |
Jongbloed, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Lane, Owen | Teamspeler | |
Moonen, Marius | Teamspeler | |
Most, Benjamin van der | Teamspeler | |
Stork, Cristiano | Teamspeler | |
Tinnemans, Thijs | Teamspeler | |
Werf, Maud van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.