Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Firebirds/Centrals U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Age) Halma | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals HB U21-2 | Domstad Dodgers HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 20 |
Uit gewonnen | 3 | 17 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 33% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hidde van den | Teamspeler | |
Boogaard, Ramon van den | Technische staf | Coach |
Groot, Duco de | Teamspeler | |
Gröning, Jonas | Teamspeler | |
Hesseling, Aram | Teamspeler | |
Hildebrand, Stephany | Teamspeler | |
Huisman, Bas | Technische staf | Coach |
Huisman, Timo | Teamspeler | |
Huitema, Max | Teamspeler | |
Martina, Lorenzo | Teamspeler | |
Mulligen, Josh van | Teamspeler | |
Rombout, Simon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie