Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Firebirds/Centrals U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.H. (Age) Halma | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals HB U21-2 - Domstad Dodgers HB U21-1 | 21 mei 2022 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals HB U21-2 | Domstad Dodgers HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hidde van den | Teamspeler | |
Boogaard, Ramon van den | Technische staf | Coach |
Groot, Duco de | Teamspeler | |
Gröning, Jonas | Teamspeler | |
Hesseling, Aram | Teamspeler | |
Hildebrand, Stephany | Teamspeler | |
Huisman, Bas | Technische staf | Coach |
Huisman, Timo | Teamspeler | |
Huitema, Max | Teamspeler | |
Martina, Lorenzo | Teamspeler | |
Mulligen, Josh van | Teamspeler | |
Rapmund, Semone | Teamspeler | |
Rombout, Simon | Teamspeler | |
Schouten, Lenny | Teamspeler | |
Streumer, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breunesse, Julian | Teamspeler | |
Geurtsen, Olivier | Teamspeler | |
Gueret, Luuk | Teamspeler | |
Kiewiet, Mathijs | Teamspeler | |
Kooten, Nick van | Teamspeler | |
Kraan, Jean | Teamspeler | |
Meijers, Maurice | Technische staf | Assistent-Coach |
Stork, Alexander | Teamspeler | |
Tinnemans, Lukas | Teamspeler | |
Vergeer, Auke | Teamspeler | |
Wiersma, Dante | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.