• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Wombats DS1 - Centrals DS21 mei 20154 - 4
    Centrals DS2 - Wombats DS16 jul. 20153 - 6
    Wombats DS1 - Centrals DS225 sep. 20153 - 5
    Wombats DS1 - Centrals DS26 mei 20167 - 4
    Centrals DS2 - Wombats DS129 aug. 20162 - 5
    Centrals DS2 - Wombats DS15 jun. 20177 - 4
    Wombats DS1 - Centrals DS213 okt. 20171 - 7
    Wombats DS1 - Centrals DS215 jun. 20182 - 8
    Centrals DS2 - Wombats DS11 okt. 20187 - 0
    Centrals DS2 - Wombats DS113 mei 201916 - 1
    Wombats DS1 - Centrals DS230 aug. 20191 - 17
    Centrals DS2 - Wombats DS130 aug. 20215 - 1
    Centrals DS2 - Wombats DS127 sep. 202111 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWombats DS1Centrals DS2
    Thuis gewonnen3636
    Uit gewonnen3034
    % gewonnen46%72%
    % thuis gewonnen52%75%
    % uit gewonnen41%70%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie