Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Akker, Sjaak v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
|
Iwaarden, Richard van | Overige staf |
|
|
Schmelter, Kees | Technische staf | Coach |
|
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Akker, Sjaak v/d | Teamspeler | Catcher |
|
Boon, Peter | Teamspeler | Tweede honk |
|
Cate, Michiel ten | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
|
Cirkel, Gerben | Teamspeler | Midvelder |
|
Graan, Jim de | Teamspeler | Linksvelder |
|
Graan, Ronald de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
|
Gueret, Luuk | Teamspeler | Tweede honk |
|
Hovingh, Gerlof | Teamspeler | Derde honk |
|
Iwaarden, Richard van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
|
Letsch, Billie | Teamspeler | Rechtsvelder |
|
Patist, Chris | Teamspeler | Eerste honk |
|
Schmelter, Kees | Teamspeler | Pitcher |
|
Sloezarwij, Chris | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
|
Somers, Philip | Teamspeler | Derde honk |
|
Swanink, Richard | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
|
Uiterwijk, Rob | Teamspeler |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Hearts HS1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 295 | 146 | 149 | 25 |
2 | Domstad Dodgers HS1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 200 | 145 | 55 | 25 |
3 | Centrals HS1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 214 | 158 | 56 | 23 |
4 | Knickerbockers HS2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 219 | 188 | 31 | 22 |
5 | UVV HS1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 211 | 199 | 12 | 16 |
6 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 188 | 226 | -38 | 15 |
7 | Wyck Lions HS1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 173 | 219 | -46 | 13 |
8 | Houten Dragons HS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 189 | 237 | -48 | 9 |
9 | UVV HS2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 182 | 273 | -91 | 8 |
10 | Firebirds BSC HS2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 99 | 179 | -80 | 6 |